This chart is updated everyday by Noon EST.
New Cases of Coronavirus in the US (past 24 hours) 184,000
2021 | |||
Latest Update | Number of Infected (Global) |
Number of Deaths (Global) |
Cases in America / Deaths |
01/20/2021 | 96,761,813 | 2,069,161 | 24,814,003 / 411,594 |
01/19/2021 | 96,142,563 | 2,052,750 | 24,632,518 / 408,687 |
01/18/2021 | 95,585,141 | 2,041,766 | 24,485,513 / 407,224 |
01/17/2021 | 95,068,198 | 2,033,113 | 24,308,366 / 405,266 |
01/16/2021 | 94,433,200 | 2,020,385 | 24,104,425 / 401,868 |
01/15/2021 | 93,784,461 | 2,007,721 | 23,870,669 / 398,370 |
01/14/2021 | 92,909,666 | 1,998,789 | 23,648.002 / 394,003 |
01/13/2021 | 92,184,555 | 1,977,065 | 23,400,367 / 389,985 |
01/12/2021 | 91,459,410 | 1,956,575 | 23,152,069 / 385,464 |
01/11/2021 | 90,800,809 | 1,945,201 | 22,903,852 / 383,382 |
01/10/2021 | 90,201,652 | 1,937,091 | 22,702,350 / 381,497 |
01/09/2021 | 89,568,762 | 1,925,730 | 22,492,589 / 378,559 |
01/08/2021 | 88,681,136 | 1,910,015 | 22,152,595 / 374,391 |
01/07/2021 | 87,860,836 | 1,895,001 | 21,874,004 / 370,108 |
01/06/2021 | 87,040,536 | 1,879,987 | 21,596,915 / 365,825 |
01/05/2021 | 86,292,281 | 1,864,680 | 21,365,185 / 362,538 |
01/04/2021 | 85,604,332 | 1,853,084 | 21,115,036 / 360,088 |
01/03/2021 | 85,056,469 | 1,845,259 | 20,904,701 / 358,682 |
01/02/2021 | 84,520,280 | 1,837,097 | 20,683,601 / 356,531 |
01/01/2021 | 83,984,091 | 1,828,936 | 20,462,501 / 354,381 |
On 01/20/2021 President Biden is sworn in. |
2020 | |||
Latest Update | Number of Infected (Global) | Number of Deaths (Global) |
Cases in America / Deaths |
12/31/2020 | 83,265,492 | 1,816,214 | 20,230,246 / 350,981 |
12/30/2020 | 82,481,388 | 1,800,177 | 19,979,982 / 346,609 |
12/29/2020 | 81,853,129 | 1,785,242 | 19,795,239 / 343,333 |
12/28/2020 | 81,361,908 | 1,776,125 | 19,589,952 / 341,332 |
12/27/2020 | 80.847,044 | 1,767,331 | 19,446,910 / 340,141 |
12/26/2020 | 80,331,905 | 1,764,987 | 19,307,665 / 340,553 |
12/25/2020 | 79,970,320 | 1,753,393 | 19,122,817 / 337,116 |
12/24/2020 | 79,299,895 | 1,742,190 | 18,937,716 / 334,415 |
12/23/2020 | 78,582,698 | 1,727,149 | 18,708,966 / 330629 |
12/22/2020 | 77,865,474 | 1,712,109 | 18,480,216 / 326,843 |
12/21/2020 | 77,275,380 | 1,701,851 | 18,267,679 / 324,869 |
12/20/2020 | 76,765,996 | 1,694,564 | 18,086,008 / 323,466 |
12/19/2020 | 76,156,803 | 1,684,288 | 17,894,862 / 320,926 |
12/18/2020 | 75,464,278 | 1,671,926 | 17,635,708 / 318,033 |
12/17/2020 | 74,463,331 | 1,659,570 | 17,414,880 / 314,991 |
12/16/2020 | 74,006,729 | 1,645,774 | 17,159,794 / 311,316 |
12/15/2020 | 73,350,050 | 1,631,280 | 16,943,897 / 308,091 |
12/14/2020 | 72,772,344 | 1,621,184 | 16,741,044 / 306,462 |
12/13/2020 | 72,113,754 | 1,611,622 | 16,514,197 / 304,260 |
12/12/2020 | 71,533,178 | 1,602,126 | 16,288,065 / 302,146 |
12/11/2020 | 70,943,084 | 1,592,597 | 16,061,576 / 299,988 |
12/10/2020 | 69,577,803 | 1,582,259 | 15,862,383 / 297,446 |
12/09/2020 | 68,781,013 | 1,567,158 | 15,607,655 / 293,637 |
12/08/2020 | 68,150,108 | 1,555,126 | 15,383,380 / 291,016 |
12/07/2020 | 67,502,686 | 1,543,816 | 15,161,782 / 288,962 |
12/06/2020 | 67,004,602 | 1,536,110 | 14,983,918 / 297,673 |
12/05/2020 | 66,526,547 | 1,529,295 | 14,809,927 / 286,024 |
12/04/2020 | 65,729,273 | 1,515,467 | 14,545,884 / 283,030 |
12/03/2020 | 65,033,309 | 1,502,967 | 14,324,289 / 280,066 |
12/02/2020 | 64,395,990 | 1,490,821 | 14,116,044 / 277,068 |
12/01/2020 | 63,756,626 | 1,477,422 | 13,925,612 / 274,523 |
11/30/2020 | 63,199,412 | 1,467,511 | 13,754,146 / 273,126 |
11/29/2020 | 62,859,511 | 1,462,784 | 13,628,468 / 272,355 |
11/28/2020 | 62,176.057 | 1,452,561 | 13,465,126 / 271,097 |
11/27/2020 | 61,483,742 | 1,441,008 | 13,255,717 / 269,650 |
11/26/2020 | 60,861,653 | 1,429,791 | 13,139,882 / 268,262 |
11/25/2020 | 60,276,974 | 1,418,343 | 12,964,204 / 266,076 |
11/24/2020 | 59,673,338 | 1,408,298 | 12,781,101 / 264,693 |
11/23/2020 | 59,179,638 | 1,396,590 | 12,598,889 / 262,757 |
11/22/2020 | 58,675,231 | 1,389,261 | 12,463,498 / 261,885 |
11/21/2020 | 58,183,299 | 1,382,197 | 12,293,770 / 260,479 |
11/20/2020 | 57,437,989 | 1,369,062 | 12,078,961 / 258,433 |
11/19/2020 | 56,784,794 | 1,358,560 | 11,896,039 / 256,609 |
11/18/2020 | 56,117,594 | 1,346,750 | 11,699,233 / 254,329 |
11/17/2020 | 55,502,641 | 1,335,057 | 11,540,461 / 252,684 |
11/16/2020 | 54,978,057 | 1,326,860 | 11,374,487 / 251,937 |
11/15/2020 | 54,490,937 | 1,320,696 | 11,232,694 / 251,271 |
11/14/2020 | 53,895,211 | 1,312,017 | 11,070,707 / 250,031 |
11/13/2020 | 53,267,513 | 1,302,129 | 10,880,526 / 248,638 |
11/12/2020 | 52,755,275 | 1,293,910 | 10,733,210 / 247,580 |
11/11/2020 | 51,952,954 | 1,282,139 | 10,568,714 / 245,943 |
11/10/2020 | 51,407,990 | 1,271,855 | 10,428,603 / 244,521 |
11/09/2020 | 50,952,284 | 1,264,959 | 10,300,634 / 243,811 |
11/08/2020 | 50,422,695 | 1,258,478 | 10,190,144 / 243,305 |
11/07/2020 | 49,818,942 | 1,251,218 | 10,064,684 / 242,621 |
11/06/2020 | 49,211,981 | 1,244,181 | 9,938,661 / 241,198 |
11/05/2020 | 48,593,790 | 1,233,294 | 9,803,740 / 239,853 |
11/04/2020 | 48,004,848 | 1,222,985 | 9,694,176 / 238,656 |
11/03/2020 | 47,451,623 | 1,214,978 | 9,592,169 / 237.619 |
11/02/2020 | 46,963,726 | 1,207,047 | 9,476,066 / 236,501 |
11/01/2020 | 46,515,053 | 1,202,128 | 9,404,823 / 236,101 |
10/31/2020 | 46,050,819 | 1,195,885 | 9,321,363 / 235,213 |
10/30/2020 | 45,475,853 | 1,188,262 | 9,216,504 / 234,218 |
10/29/2020 | 44,889,480 | 1,181,026 | 9,121,800 / 233,137 |
10/28/2020 | 44,444,001 | 1,173,003 | 9,047,621 / 232,058 |
10/27/2020 | 43,945,731 | 1,166,800 | 8,972,121 / 231,254 |
10/26/2020 | 43,447,461 | 1,160,544 | 8,890,481 / 230,512 |
10/25/2020 | 43,100,072 | 1,156,597 | 8,839,609 / 230,126 |
10/24/2020 | 42,576,778 | 1,150,677 | 8.752,121 / 229.317 |
10/23/2020 | 42,094,152 | 1,144,292 | 8.664,365 / 228,423 |
10/22/2020 | 41,593,501 | 1,137,878 | 8,585,748 / 227,419 |
10/21/2020 | 41,154,945 | 1,131,193 | 8,521,877 / 226,220 |
10/20/2020 | 40,874,256 | 1,126,263 | 8,459,801 / 225,504 |
10/19/2020 | 40,380,460 | 1,119,652 | 8,390,547 / 224,761 |
10/18/2020 | 40,023,269 | 1,115,600 | 8,343,244 / 224,284 |
10/17/2020 | 39,768,340 | 1,111,558 | 8,304,539 / 223,867 |
10/16/2020 | 39,132,059 | 1,104,229 | 8,230,331 / 222,881 |
10/15/2020 | 38,839,722 | 1,098,219 | 8,156,124 / 221,895 |
10/14/2020 | 38,435,977 | 1,092,124 | 8,094,879 / 220,939 |
10/13/2020 | 38,103,332 | 1,086,432 | 8,038,391 / 220,021 |
10/12/2020 | 37,848,604 | 1,082,782 | 7,997,549 / 219,775 |
10/11/2020 | 37,542,052 | 1,078,606 | 7,949,913 / 219,304 |
10/10/2020 | 37,220,297 | 1,074,105 | 7,901,561 / 218,759 |
10/09/2020 | 36,831,948 | 1,068,043 | 7,838,537 / 217,817 |
10/08/2020 | 36,475,942 | 1,061,839 | 7,785,011 / 217,056 |
10/07/2020 | 36,097,083 | 1,055,639 | 7,724,207 / 215,849 |
10/06/2020 | 35,803,939 | 1,050,012 | 7,682,569 / 215,124 |
10/05/2020 | 35,464,536 | 1,042,911 | 7,638,596 / 214,629 |
10/04/2020 | 35,187,192 | 1,038,819 | 7,601,182 / 214,280 |
10/03/2020 | 34,902,373 | 1,034,330 | 7,556,613 / 213,578 |
10/02/2020 | 34,548,635 | 1,028,702 | 7,499,991 including Trump 212,729 |
10/01/2020 | 34,229,297 | 1,019,867 | 7,454,753 / 211,849 |
9/30/2020 | 33,938,837 | 1,014,309 | 7,412,647 / 211,078 |
9/29/2020 | 33,627,402 | 1,007,865 | 7,368,697 / 210,023 |
9/28/2020 | 33,347,857 | 1,003,004 | 7,321,465 / 209,454 |
9/27/2020 | 33,125,597 | 999,698 | 7,290,529 / 209,216 |
9/26/2020 | 32,802,672 | 994,311 | 7,245,533 / 208,483 |
9/25/2020 | 32,483,168 | 988,901 | 7,187,636 / 207,555 |
9/24/2020 | 32,166,776 | 983,033 | 7,141,923 / 206,616 |
9/23/2020 | 31,850,771 | 976,589 | 7,098,766 / 205,503 |
9/22/2020 | 31,551,319 | 970,535 | 7,049,165 / 204,633 |
9/21/2020 | 31,312,622 | 966,089 | 7,005,893 / 204,126 |
9/20/2020 | 31,042,181 | 962,415 | 6,970,044 / 203,851 |
9/19/2020 | 30,738,708 | 957,289 | 6,928,304 / 203,188 |
9/18/2020 | 30,449,105 | 951,682 | 6.880,182 / 202,306 |
9/17/2020 | 30,101,014 | 946,083 | 6,829,951 / 201,403 |
9/16/2020 | 29,791,264 | 940,515 | 6,790,776 / 200,427 |
9/15/2020 | 29,519,865 | 934,104 | 6,752,122 / 199,166 |
9/14/2020 | 29,219,034 | 929,086 | 6,710,588 / 198,542 |
9/13/2020 | 29,020,645 | 925,636 | 6,684,292 / 198,189 |
9/12/2020 | 28,693,832 | 920,113 | 6,634,925 / 197,267 |
9/11/2020 | 28,367,019 | 914,503 | 6,588,825 / 196,345 |
9/10/2020 | 28,076,375 | 908,818 | 6,550,824 / 195,259 |
9/09/2020 | 27,771,984 | 902,550 | 6,514,433 / 194,037 |
9/08/2020 | 27,519,433 | 897,492 | 6,486,417 / 193,586 |
9/07/2020 | 27,316,605 | 893,501 | 6,461,353 / 193,253 |
9/06/2020 | 27,115,559 | 884,602 | 6,433,449 / 192,865 |
9/05/2020 | 26,776,480 | 879,729 | 6,390,176 / 192,146 |
9/04/2020 | 26,548,025 | 874,442 | 6,338,124 / 191,144 |
9/03/2020 | 26,239,051 | 868,425 | 6,291,776 / 190,014 |
9/02/2020 | 25,943,256 | 862,065 | 6,258,901 / 188,931 |
9/01/2020 | 25.671,607 | 855,649 | 6,212,708 / 187,793 |
8/31/2020 | 25,416,064 | 851,099 | 6,175,008 / 187,227 |
8/30/2020 | 25,184,778 | 846,590 | 6,136,359 / 186,606 |
8/29/2020 | 24,953,893 | 842,171 | 6,097,710 / 185,986 |
8/28/2020 | 24,665,281 | 836,475 | 6,049,440 / 184,927 |
8/27/2020 | 24,368,051 | 830,398 | 6,002,092 / 183,685 |
8/26/2020 | 24.105,584 | 824,406 | 5,956,661 / 182,449 |
8/25/2020 | 23,869,739 | 818,208 | 5,917,479 / 181,204 |
8/24/2020 | 23,637,289 | 813,415 | 5,875,939 / 180,618 |
8/23./2020 | 23,424,850 | 809,550 | 5,847,502 / 180,278 |
8/22/2020 | 23,149,539 | 803,803 | 5,798,983 / 179,240 |
8/21/2020 | 22,893,285 | 797,695 | 5,747,544 / 177,456 |
8/20/2020 | 22,626,587 | 791,878 | 5,701,878 / 176,377 |
8/19/2020 | 22,341,273 | 785,103 | 5,656,744 / 175,105 |
8/18/2020 | 22,102,681 | 778,367 | 5,613,357 / 173,778 |
8/17/2020 | 21,869,976 | 773,741 | 5,569,520 / 173,143 |
8/16/2020 | 21,676,071 | 769,984 | 5,533,161 / 172,637 |
8/15/2020 | 21,410,060 | 764,390 | 5,478,009 / 171,568 |
8/14/2020 | 21,104,359 | 758,055 | 5,416,829 / 170,439 |
8/13/2020 | 20,851,510 | 748,056 | 5,361,131 / 169,161 |
8/12/2020 | 20,620,324 | 747,990 | 5,321,984 / 168,253 |
8/11/2020 | 20,322,897 | 740,473 | 5,257,059 / 166,409 |
8/10/2020 | 20.070,557 | 734,777 | 5,201,057 / 165,620 |
8/9/2020 | 19,832,786 | 730,188 | 5,150,060 / 164,744 |
8/8/2020 | 19,597,116 | 724,983 | 5,098,494 / 164,144 |
8/7/2020 | 19.303,517 | 718,513 | 5,033,723 / 162,836 |
8/6/2020 | 19,027,862 | 712,236 | 4,976,056 / 161,679 |
8/5/2020 | 18,765,357 | 705,583 | 4,920,917 / 160,372 |
8/4/2020 | 18,490,278 | 698,515 | 4,864,282 / 159,000 |
8/3/2020 | 18,283,830 | 693,773 | 4,815,776 / 158,376 |
8/2/2020 | 18,056,296 | 689,590 | 4,765,155 / 157,921 |
8/1/2020 | 17,824,476 | 684,197 | 4,709,713 / 156,826 |
7/31/2020 | 17,565,425 | 678,356 | 4,649,301 / 155,642 |
7/30/2020 | 17,222,440 | 671,022 | 4,569,192 / 153,871 |
7/29/2020 | 16,931,365 | 664,302 | 4,499,103 / 152,358 |
7/28/2020 | 16,687,774 | 657,451 | 4,434,185 / 150,500 |
7/27/2020 | 16,447,330 | 652,858 | 4,371,992 / 149,852 |
7/26/2020 | 16,245,454 | 649.272 | 4,316,054 / 149,400 |
7/25/2020 | 15,995,114 | 643,736 | 4,251,024 / 148,529 |
7/24/2020 | 15,710,467 | 637,601 | 4,171,358 / 147,364 |
7/23/2020 | 15,424,595 | 631,238 | 4,102,147 / 146,200 |
7/22/2020 | 15.123,892 | 620,314 | 4,028,733 / 144,958 |
7/21/2020 | 14,881,534 | 613,994 | 3,961,805 / 143,864 |
7/20/2020 | 14,669,506 | 609,531 | 3,898,694 / 143,289 |
7/19/2020 | 14,393,191 | 605,999 | 3,837,389 / 142,728 |
7/18/2020 | 14,226,136 | 600,161 | 3,771,101 / 142,080 |
7/17/2020 | 13,987,809 | 593,539 | 3.698,358 / 141,159 |
7/16/2020 | 13,732,432 | 587,790 | 3,618,739 / 140,185 |
7/15/2020 | 13,494,287 | 582,115 | 3,546,566 / 139,166 |
7/14/2020 | 13,265,294 | 576,246 | 3,479,650 / 138,247 |
7/13/2020 | 13,081,886 | 572,544 | 3,413,229 / 137,790 |
7/12/2020 | 12,872,456 | 568,312 | 3,356,242 / 137,414 |
7/11/2020 | 12,658,386 | 563,633 | 3,292,681 / 136,716 |
7/10/2020 | 12,424,649 | 558,158 | 3,220,559 / 135,828 |
7/09/2020 | 12,197,837 | 552,784 | 3,159,514 / 134,883 |
7/08/2020 | 11,980,601 | 547,321 | 3,097,538 / 133,991 |
7/07/2020 | 11,779,836 | 541,748 | 3,041,950 / 133,041 |
7/06/2020 | 11,588,427 | 537,388 | 2,983,155 / 132,571 |
7/05/2020 | 11,411,268 | 534,176 | 2,936,122 / 132,318 |
7/04/2020 | 11,219,696 | 529,601 | 2,891,267 / 132.112 |
7/03/2020 | 11,018,917 | 524,828 | 2,837,612 / 131,503 |
7/02/2020 | 10,834,211 | 519,582 | 2,780,152 / 130,798 |
7/01/2020 | 10,616,365 | 514,637 | 2,729,378 / 130,130 |
6/30/2020 | 10,439,188 | 508,983 | 2,683,301 / 128,819 |
6/29/2020 | 10,272,143 | 504,965 | 2,637,180 / 128,438 |
6/28/2020 | 10,144,042 | 500,992 | 2,593,534 / 128,003 |
6/27/2020 | 9.935,361 | 497,555 | 2,553,686 / 127,649 |
6/26/2020 | 9,737,428 | 492,387 | 2,504,676 / 126,785 |
6/25/2020 | 9,536,197 | 487,261 | 2,469,761 / 125,007 |
6/24/2020 | 9,371,845 | 482,928 | 2,434,998 / 124,976 |
6/23/2020 | 9,227,029 | 476,473 | 2,398,370 / 123,762 |
6/22/2020 | 9,072,657 | 471,177 | 2,356,802 / 122,250 |
6/21/2020 | 8,958,324 | 466,824 | 2,332,987 / 122,021 |
6/20/2020 | 8,789,556 | 463,202 | 2,297,642 / 121,414 |
6/19/2020 | 8,610,071 | 456,972 | 2,264,220 / 120,691 |
6/18/2020 | 8,411,862 | 449,920 | 2,233,714 / 119,844 |
6/17/2020 | 8,287,293 | 446,667 | 2,208,486 / 119,133 |
6/16/2020 | 8,156,943 | 442,092 | 2,185,045 / 118,759 |
6/15/2020 | 7,954,993 | 437,822 | 2,162,923 / 118,033 |
6/14/2020 | 7,881,902 | 433,108 | 2,139,006 / 117,546 |
6/13//2020 | 7,767,426 | 428,780 | 2,117,027 / 116,831 |
6/12/2020 | 7,617,642 | 423,765 | 2,088,271 / 115,983 |
6/11/2020 | 7,483,302 | 419,505 | 2,066,634 / 115,141 |
6/10/2020 | 7,343,453 | 414,630 | 2,045,878 / 114,213 |
6/09/2020 | 7,228,334 | 411,098 | 2,028,656 / 113,342 |
6/08/2020 | 7,117,877 | 406,656 | 2,008,656 / 112,956 |
6/07/2020 | 7,008,556 | 402,686 | 1,988,700 / 112,101 |
6/06/2020 | 6,900,101 | 397,098 | 1,957,398 / 111,004 |
6/05/2020 | 6,709,212 | 393,038 | 1,930,987 / 110,444 |
6/04/2020 | 6,608,389 | 388,587 | 1,904,976 / 109,204 |
6/03/2020 | 6,500,112 | 382,743 | 1,880,476 / 108,445 |
6/02/2020 | 6,399,945 | 378,065 | 1,859,709 / 106,927 |
6/01/2020 | 6,290,674 | 374,854 | 1,835,976 / 106,011 |
5/31/2020 | 6,191,647 | 371,472 | 1,817,409 / 105,575 |
5/30/2020 | 6,038,414 | 366,111 | 1,787,902 / 104,248 |
5/29/2020 | 5,933,622 | 362,269 | 1,768,608 / 103,344 |
5/28/2020 | 5,802,987 | 357,113 | 1,752,987 / 102,101 |
5/27/2020 | 5,717,726 | 352,983 | 1,728,954 / 100,686 |
5/26/2020 | 5,578,220 | 348,324 | 1,703,520 / 99,804 |
5/25/2020 | 5,525,299 | 347,110 | 1,688,290 / 99,348 |
5/24/2020 | 5,424,254 | 344,347 | 1,666,829 / 98,683 |
5/23/2020 | 5,331,427 | 340,566 | 1,645,646 / 97,663 |
5/22/2020 | 5,231,190 | 335,584 | 1,622,191 / 96,385 |
5/21/2020 | 5,113,706 | 330,601 | 1,593,429 / 94,963 |
5/20/2020 | 5,006,324 | 324,133 | 1,582,991 / 93,993 |
5/19/2020 | 4,900,869 | 320,431 | 1,550,007 / 91,736 |
5/18/2020 | 4,830,501 | 317,202 | 1,529,144 / 90,996 |
5/17/2020 | 4,744,516 | 313,713 | 1,507,798 / 90,113 |
5/16/2020 | 4,654,991 | 309,133 | 1,485,896 / 88,548 |
5/15/2020 | 4,545,185 | 303,855 | 1,457,649 / 86,912 |
5/14/2020 | 4,466,944 | 299,507 | 1,433,613 / 85,432 |
5/13/2020 | 4,363,011 | 293,348 | 1,408,745 / 83,449 |
5/12/2020 | 4,282,134 | 288,076 | 1,386,283 / 81,848 |
5/11/2020 | 4,215,317 | 284,674 | 1,369,040 / 80,808 |
5/10/2020 | 4,112,998 | 279,754 | 1,348,104 / 79,666 |
5/09/2020 | 4,038,651 | 276,880 | 1,322,215 / 78,622 |
5/08/2020 | 3,967,808 | 273,534 | 1,299,772 / 77,559 |
5/07/2020 | 3,843,524 | 265,668 | 1,263,243 / 74,810 |
5/06/2020 | 3,753,162 | 259,377 | 1,238,083 / 72,285 |
5/05/2020 | 3,664,494 | 252,758 | 1,213,010 / 69,925 |
5/04/2020 | 3,588,348 | 248,218 | 1,189,024 / 68,609 |
5/03/2020 | 3,502,956 | 245,081 | 1,160,996 / 67,448 |
5/02/2020 | 3,417,903 | 239,920 | 1,131,856 / 65,782 |
5/01/2020 | 3,329,454 | 234,735 | 1,095,977 / 63,876 |
4/30/2020 | 3,233,838 | 228,525 | 1,064,572 / 61,669 |
4/29/2020 | 3,148,709 | 218,371 | 1,035,765 / 59,266 |
4/28/2020 | 3,083,453 | 212,498 | 1,010,507 / 56,803 |
4/27/2020 | 3,006,325 | 207,365 | 987,322 / 55,415 |
4/26/2020 | 2,962,929 | 205,528 | 970,352 / 54,912 |
4/25/2020 | 2,855.694 | 198,523 | 926,530 / 52,243 |
4/24/2020 | 2,760,442 | 193,148 | 889,391 / 50,370 |
4/23/2020 | 2,656,456 | 185,156 | 849,092 / 47,681 |
4/22/2020 | 2,575,267 | 178,668 | 819,175 / 45,343 |
4/21/2020 | 2,499,667 | 171,338 | 792,938 / 42,518 |
4/20/2020 | 2,425,430 | 166,056 | 764,265 / 40,565 |
4/19/2020 | 2,351,915 | 161,283 | 739,502 / 39,040 |
4/18/2020 | 2,265,408 | 154,903 | 710,272 / 37,175 |
4/17/2020 | 2,195,342 | 147,480 | 678,210 / 34,641 |
4/16/2020 | 2,096,585 | 135,662 | 644,348 / 28,554 |
4/15/2020 | 1,959,662 | 127,220 | 613,209 / 26,885 |
4/14/2020 | 1,934,986 | 120,438 | 587,173 / 23,644 |
4/13/2020 | 1,867,130 | 115,282 | 560,433 / 22,115 |
4/12/2020 | 1,792,732 | 109,782 | 533,115 / 20,580 |
4/11/2020 | 1,716,332 | 103,847 | 503,177 / 18,761 |
4/10/2020 | 1,617,530 | 96,940 | 468,895 / 16,697 |
4/09/2020 | 1,529,528 | 89,417 | 435,160 / 14,797 |
4/08/2020 | 1,447,618 | 83,401 | 400,549 / 12,857 |
4/07/2020 | 1,360.247 | 75,964 | 367,659 / 10,943 |
4/06/2020 | 1,287,284 | 70,545 | 336,906 / 9,621 |
4/05/2020 | 1,211,409 | 64,332 | 304,265 / 8,598 |
4/04/2020 | 1,133,815 | 60,398 | 277,607 / 7,406 |
4/03/2020 | 1,034,086 | 54,463 | 245,442 / 6,098 |
4/02/2020 | 961,448 | 49,163 | 215,362 / 5,113 |
4/01/2020 | 885,221 | 44,212 | 189,711 / 4,099 |
3/31/2020 | 802,831 | 39,020 | 164,435 / 3,175 |
3/30/2020 | 724,428 | 34,007 | 142,735 / 2,489 |
3/29/2020 | 665,291 | 30,900 | 123,776 / 2,229 |
3/28/2020 | 614,042 | 28,234 | 104,256 / 1,704 |
3/27/2020 | 553,000 | 25,340 | 82,809 / 1,599 |
3/26/2020 | 495,000 | 22,875 | 70,022 / 1,291 |
3/25/2020 | 436,000 | 19,644 | 54,999 / 785 |
3/24/2020 | 388,000 | 17,112 | 44,105 / 666 |
3/23/2020 | 334,000 | 15,870 | 35,034 / 498 |
3/22/2020 | 301,000 | 12,988 | 27,712 / 340 |
3/21/2020 | 272,000 | 11,310 | 18,170 / 241 |
3/20/2020 | 255,000 | 10,722 | 13,321 / 190 |
3/19/2020 | 225,000 | 9,276 | 9,000 / 149 |
3/18/2020 | 204,000 | 8,223 | 7,256 / 129 |
3/17/2020 | 181,000 | 6,972 | 5,112 / 97 |
3/16/2020 | 160,000 | 6,160 | 2,885 / 60 |
3/15/2020 | 153,000 | 5,590 | 2,700 / 55 |
3/14/2020 | 146,000 | 5,033 | 2,300 / 50 |
3/13/2020 | 137,000 | 4,655 | 2,100 / 44 |
3/12/2020 | 130,000 | 4,321 | 1,500 / 41 |
3/11/2020 | 122,000 | 4,167 | 1,267 / 38 |
3/10/2020 | 113,000 | 4,000 | 959 / 28 |
3/09/2020 | 108,000 | 3,755 | 627 / 23 |
3/08/2020 | 105,000 | 3,500 | 444 / 19 |
3/07/2020 | 103,000 | 3,424 | 370 / 17 |
3/06/2020 | 101,900 | 3,400 | 332 / 17 |
3/05/2020 | 98.000 | 3,299 | 228 / 14 |
3/04/2020 | 96,000 | 3,228 | 159 / 11 |
3/03/2020 | 95.000 | 3,133 | 126 / 9 |
3/02/2020 | 93,000 | 3,002 | 102 / 7 |
3/01/2020 | 91,000 | 2,913 | 89 / 5 |
2/29/2020 | 90,000 | 2,834 | 68 / 1 |
2/28/2020 | 88,000 | 2,777 | 66 / 0 |
2/27/2020 | 87,000 | 2,690 | 62 / 0 |
2/26/2020 | 86,000 | 2,601 | 60 / 0 |
2/25/2020 | 84,000 | 2,508 | 57 / 0 |
2/24/2020 | 82,000 | 2,444 | 53 / 0 |
2/23/2020 | 81,000 | 2,368 | 44 / 0 |
2/22/2020 | 79,000 | 2,277 | 34 / 0 |
2/21/2020 | 77,000 | 2,200 | 29 / 0 |
2/20/2020 | 76,000 | 2,126 | 29 / 0 |
2/19/2020 | 74,000 | 2,004 | 29 / 0 |
2/18/2020 | 73,000 | 1,880 | 29 / 0 |
2/17/2020 | 71,000 | 1,774 | 15 / 0 |
2/16/2020 | 69,000 | 1,669 | 15 / 0 |
2/15/2020 | 67,000 | 1,520 | 15 / 0 |
2/14/2020 | 65,000 | 1,466 | 15 / 0 |
2/13/2020 | 62,000 | 1,406 | 14 / 0 |
2/12/2020 | 60,000 | 1,367 | 14 / 0 |
2/11/2020 | 42,000 | 1,125 | 14 / 0 |
2/10/2020 | 41,000 | 1,003 | 13 / 0 |
2/09/2020 | 40,000 | 909 | 12 / 0 |
2/08/2020 | 37,000 | 813 | 11 / 0 |
2/07/2020 | 32,000 | 686 | 9 / 0 |
2/06/2020 | 28,000 | 599 | 7 / 0 |
2/05/2020 | 24,000 | 522 | 6 / 0 |
2/04/2020 | 21,000 | 472 | 4 / 0 |
2/03/2020 | 17,000 | 344 | 3 / 0 |
2/02/2020 | 15,000 | 241 | 3 / 0 |
2/01/2020 | 12,000 | 221 | 1 / 0 |
First known cases reported in Wuhan, China (December 2019) On December 13,2020 a Pfizer vaccine was approved by the FDA and mass distribution began. |
The first case of Coronavirus in the US was reported on Jan 21,2020 First US death reported on February 29, 2020 On 10/02/2020 Donald Trump tested positive for Coronavirus |